Infelizmente esse ano eu não pude ir pro campeonato em Osório, mas o vento bombou e até o recorde sul americano foi quebrado na categoria Kite Average Speed 10 sec. Os dias de vento bom foram quarta e sábado passado. Vamos a classificação em todas as categorias e algumas fotos que o Bola mandou !!
KITE SPEED MASCULINO |
|
|
|
ATLETA
| 10 second average |
1 Felipe Johannpeter 73 | 71,84 km/h |
2 Rodrigo Pozolo | 70,33 km/h |
3 Bola | 65,86 km/h |
4 Tiago Buck | 57,44 km/h |
5 Didio | 56,70 km/h |
6 Michel Vedana | 55,10 km/h |
7 Tiago | 47,15 km/h |
8 Paulo Dorneles | 42,62 km/h |
WIND SPEED MASCULINO |
|
|
|
ATLETA
| 10 second average |
1 Wilhelm BRA 999 | 65,95 km/h |
2 Konan Lang BRA 30 | 65,00 km/h |
3 Decinho | 62,83 km/h |
4 Renato Pozolo BRA 302 | 61,60 km/h |
5 Bertol BRA 32 | 60,06 km/h |
6 Ricardo Pretz BRA 37 | 57,85 km/h |
7 Laureano Pacheco | 55,13 km/h |
8 Vinicius Marques | 54,53 km/h |
9 Brunno | 54,38 km/h |
|
|
|
|
FORMULA WIND MASCULINO |
|
|
|
ATLETA
| 10 second average |
1 Wilhelm Shurmann BRA 999 | 59,98 km/h |
2 Ricardo Pretz BRA 37 | 53,32 km/h |
3 Renato Pozolo | 48,48 km/h |
4 Patrizio Bacci | 44,14 km/h |
5 Ricardo Amin BRA 606 | 40,13 km/h |
|
|
|
|
WINDSURF FEMININO |
|
|
|
ATLETA
| 10 second average |
1 Ana Sofia | 35,25 km/h |
|
|
|
|
KITESURF FEMININO |
|
|
|
ATLETA
| 10 second average |
1 Luciana Flores | 46,06 km/h |
Nenhum comentário:
Postar um comentário